2015年
OPEN戦
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
03/01 |
藤沢小学校 | 藤沢ファイターズ | 2-3x | ● | |
03/22 | 堤スポーツ広場 | 辻堂少年野球クラブ | 1-11 | ● | |
04/05 | 室田小学校 | 寒川イーグルZ | 0-8 | ● | |
04/19 | 柳島小学校 | 柳島キングタイガース | 6-2 | ○ | |
04/19 | 神田小学校 | 神田リトルライオンズ | 10-5 | ○ | |
04/26 | 天神グラウンド | 善行野球スポーツ少年団 | 7-13 | ● | |
05/03 | 堤スポーツ広場 | 藤沢ファイターズ | 7-2 | ○ | |
05/03 | 堤スポーツ広場 | 矢畑リトルイーグルス | 2-4 | ● | |
05/04 | 室田小学校 | 有馬レンジャーズ | 2-11 | ● | |
05/24 | 酒匂川スポーツ | 足柄ホープ | 0-6 | ● | |
05/24 | 酒匂川スポーツ | 足柄ホープ | 3-3 | △ | |
06/06 | 室田小学校 | 真土ビクトリー | 6-3 | ● | |
06/13 | 大道小学校 | 藤沢少年野球クラブ | 1-6 | ● | |
06/13 | 大道小学校 | 藤沢少年野球クラブ | 7-5 | ○ | |
07/12 | 古河電工グラウンド | 八幡インディアンス | 10-5 | ● | |
07/25 | 室田小学校 | 天神ファイターズ | 4-2 | ● | |
08/15 | 室田小学校 | 高砂エンジェルス | 3-7 | ● | |
09/06 | 室田小学校 | 寒川フレッシュスターズ | 2-9 | ○ | |
09/20 | 室田小学校 | 村岡フェニックス | 3-0 | ● | |
09/20 | 室田小学校 | ラブリーサンズ | 3-9 | ○ | |
09/21 | 寒川公園 | 寒川エース | 2-10 |
○ |
|
09/21 | 室田小学校 | 若草少年野球部 | 2-7 | ○ | |
09/22 | 室田小学校 | 相模フラバーズ | 0-12 | ○ | |
09/22 | 室田小学校 | 湘南ブルーサンダース | 3-5 | ● | |
09/23 | 室田小学校 | 新林ロッキーズ | 0-3 | ○ | |
09/27 | 伊勢原球場自由広場 | 高部屋少年野球部 | 1-1 | △ |
|
11/03 | 駒寄小学校 | 駒寄ツインズ | 2-6 | ● | |
11/03 | 駒寄小学校 | 二宮フェニックス | 3-4 | ○ | |
11/08 | 相模小学校 | 相模フラバーズ | 2-6 | ● | |
11/08 | 相模小学校 | 相模フラバーズ | 7-17 | ○ | |
11/21 | 桐原公園野球場 | 辻堂イースタンジュニアーズ | 5-0 | ● | |
11/28 | 室田小学校 | リトルアポロンズ | 5-6 | ○ | |
11/29 | 古河電工グラウンド | 八幡インディアンス | 1-7 | ○ | |
11/29 | 竹園小学校 | 竹園シャークス | 1-0 | ● |
松林リーグ
第一セット(3勝1敗)
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
05/09 | 室田小学校 | ムースターズ | 5-11 | ● |
特別ルール |
05/10 | 松林小学校 | リトルアポロンズ | 10-6 | ○ | |
05/17 | 小和田小学校 | リトルビクトリーズ | 7-1 | ○ | |
05/30 | 室田小学校 | 松林ベースボールクラブ | 4-4 | ○ | 抽選5-4 |
第二セット(4勝0敗)
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
06/14 | 室田小学校 | 松林ベースボールクラブ | 8-2 | ○ |
|
06/20 | 室田小学校 | リトルビクトリーズ | 11-8 | ○ | |
06/21 | 室田小学校 | リトルアポロンズ | 4-0 | ○ | |
06/28 | 小和田小学校 | ムースターズ | 0-1 | ○ |
山本昌杯出場決定戦
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
07/11 | 室田小学校 | ムーンスターズ | 1-4 | ○ |
|
第三セット(4勝0敗)
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
10/17 | 室田小学校 | 松林ベースボールクラブ | 2-4 | ○ |
|
10/18 | 室田小学校 | ムーンスターズ | 1-8 | ○ |
|
11/01 | 室田小学校 | リトルアポロンズ | 0-7x | ○ | |
11/07 | 室田小学校 | リトルビクトリーズ | 1-3 | ○ |
第22回小田原松風ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
03/08 | 酒匂川スポーツ広場 | 松田キャッスル | 5-1 | ○ |
|
03/14 | 小田原球場 | イエロースネーク | 2-4 | ● |
|
第30回相模親善旗杯春季大会
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
03/15 | 寒川南小学校 | 鴨宮コンドルズジュニア | 12-4 | ○ |
|
03/21 | 室田小学校 | 秦野グリーンスターズ | 6-2 | ○ |
|
03/21 | 室田小学校 | ラブリーサンズ | 6-0 | ○ | |
03/28 | 酒匂川スポーツ広場 | 一之宮ストロング | 0-7 | ● |
第58回茅ヶ崎市少年野球大会 兼 第1回J:COM旗争奪学童軟式野球大会
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
04/12 | 柳島小学校 | 湘南ベンケイ | 7-7 | △ |
引き分け |
04/18 | 茅ヶ崎公園野球場 | 松浪ジャガーズ | 3-5 | ● |
厚木杯
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
07/19 | 厚木市市営球場 | 大和中央クラブ | 6-7x | ○ |
|
07/20 |
厚木南毛利スポーツ センター |
中央イーグルス | 1-4 | ● |
山本昌広杯
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
08/16 | 茅ヶ崎公園野球場 | 浜見少年野球部 | 3-10 | ○ |
|
08/22 | 茅ヶ崎公園野球場 | 二宮フェニックス | 6-8 | ○ | |
08/23 | 茅ヶ崎公園野球場 | 矢畑リトルイーグルス | 5-4 | ● | 準決勝 |
08/23 | 茅ヶ崎公園野球場 | 一之宮ストロング | 12-8 | ● | 3位決定戦 |
平成27年度茅ヶ崎市秋季少年野球大会
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
10/03 | 茅ヶ崎公園野球場 | 鶴嶺ストロングボーイズ | 4-5x | ○ |
|
10/11 |
茅ヶ崎公園野球場 |
松浪ジャガース |
6-2 | ● |
平成27年度 第35回大磯紅葉山旗杯
日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/21 | 一之宮小学校 | 関本ヤングラス | 0-1 | ● |
|